|
|
Krg.gr. Apeldoorn & Omstreken
|
|
TIJDSCHEMA
NEDERLANDS INDIVIDUEEL AFRICHTINGS KAMPIOENSCHAP 2010
|
Zaterdag 11-09-2010 |
Zondag 12-09-2010 |
|
Lotnr. |
Afd. A |
Afd. B |
Afd. C |
Lotnr. |
Afd. A |
Afd. B |
Afd. C |
| 1 | 08:30 | 14:30 | 15:45 | 1 | - | - | - |
| 2 | 08:30 | 14:30 | 15:54 | 2 | - | - | - |
| 3 | 08:30 | 14:54 | 16:03 | 3 | - | - | - |
| 4 | 08:30 | 14:54 | 16:12 | 4 | - | - | - |
| 5 | 08:30 | 15:18 | 16:21 | 5 | - | - | - |
| 6 | 08:30 | 15:18 | 16:30 | 6 | - | - | - |
| 7 | - | 08:00 | 09:15 | 7 | 08:30 | - | - |
| 8 | - | 08:00 | 09:24 | 8 | 08:30 | - | - |
| 9 | - | 08:24 | 09:33 | 9 | 08:30 | - | - |
| 10 | - | 08:24 | 09:42 | 10 | 08:30 | - | - |
| 11 | - | 08:48 | 09:51 | 11 | 08:30 | - | - |
| 12 | - | 08:48 | 10:00 | 12 | 08:30 | - | - |
| 13 | - | 10.10 | 11:25 | 13 | 10:00 | - | - |
| 14 | - | 10:10 | 11:34 | 14 | 10:00 | - | - |
| 15 | - | 10:34 | 11:43 | 15 | 10:00 | - | - |
| 16 | - | 10:34 | 11:52 | 16 | 10:00 | - | - |
| 17 | - | 10:58 | 12:01 | 17 | 10:00 | - | - |
| 18 | - | 10:58 | 12:10 | 18 | 10:00 | - | - |
| 19 | - | 12:20 | 13:35 | 19 | 11.30 | - | - |
| 20 | - | 12:20 | 13:44 | 20 | 11.30 | - | - |
| 21 | - | 12:44 | 13:53 | 21 | 11.30 | - | - |
| 22 | - | 12:44 | 14:02 | 22 | 11.30 | - | - |
| 23 | - | 13:08 | 14:11 | 23 | 11.30 | - | - |
| 24 | - | 13:08 | 14:20 | 24 | 11.30 | - | - |
| 25 | 10:00 | - | - | 25 | - | 07:00 | 08:15 |
| 26 | 10:00 | - | - | 26 | - | 07:00 | 08:24 |
| 27 | 10:00 | - | - | 27 | - | 07:24 | 08:33 |
| 28 | 10:00 | - | - | 28 | - | 07:24 | 08:42 |
| 29 | 10:00 | - | - | 29 | - | 07:48 | 08:51 |
| 30 | 10:00 | - | - | 30 | - | 07:48 | 09:00 |
| 31 | 11:30 | - | - | 31 | - | 09:10 | 10:25 |
| 32 | 11:30 | - | - | 32 | - | 09:10 | 10:34 |
| 33 | 11:30 | - | - | 33 | - | 09:34 | 10:43 |
| 34 | 11:30 | - | - | 34 | - | 09:34 | 10:52 |
| 35 | 11:30 | - | - | 35 | - | 09:58 | 11:01 |
| 36 | 11:30 | - | - | 36 | - | 09:58 | 11:10 |
| 37 | 13:15 | - | - | 37 | - | 11:20 | 12:35 |
| 38 | 13:15 | - | - | 38 | - | 11:20 | 12:44 |
| 39 | 13:15 | - | - | 39 | - | 11:44 | 12:53 |
| 40 | 13:15 | - | - | 40 | - | 11:44 | 13:02 |
| 41 | 13:15 | - | - | 41 | - | 12:08 | 13:11 |
| 42 | 13:15 | - | - | 42 | - | 12:08 | 13:20 |
| 43 | 14:45 | - | - | 43 | - | 13:30 | 14:45 |
| 44 | 14:45 | - | - | 44 | - | 13:30 | 14:54 |
| 45 | 14:45 | - | - | 45 | - | 13:54 | 15:03 |
| 46 | 14:45 | - | - | 46 | - | 13:54 | 15:12 |
| 47 | 14:45 | - | - | 47 | - | 14:18 | 15:21 |
| 48 | 14:45 | - | - | 48 | - | 14:18 | 15:30 |
Afdeling A:
Op de carpool voor het speuren wordt nogmaals geloot.
Vertrek speurvelden een driekwartier voor aanvangtijd.
Afdeling B+C:
Het laagste nummer begint te allen tijde
bij afdeling B.
In verband met eventuele uitvallers
dient u tijdig aanwezig te zijn.
Er zal zo min mogelijk gebruikt gemaakt worden van dummy's..
Niet tijdig aanwezig zijn kan uitsluiting tot gevolg hebben.